O desempenho de Barbados na arena internacional mostra sua dedicação à manutenção de um ambiente de negócios propício. Barbados está sempre em alta posição entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento em vários índices globais, cobrindo áreas de importância social, econômica e financeira.
Organismos internacionais bem respeitados incluindo as Nações Unidas, o Fórum Econômico Mundial e a Transparência Internacional reconheceram o posicionamento econômico e social, e os avanços feitos por Barbados, os altos rankings de Barbados confirmam independentemente a força de o meio ambiente.
Veja nossa tabela de classificações internacionais abaixo:
Select International Rankings for Barbados
Indicator | # of Countries/ Economies Surveyed | Ranking | Region | Publication | Year Published |
---|---|---|---|---|---|
Literacy | 177 | 4 | Worldwide | United Nations Development Programme Report | 2007/2008 |
Human Development Index [1] | 189 | 6 | Latin American/ Caribbean countries | United Nations Human Development Report | 2020 |
8 | Americas | ||||
Networked Readiness Index | 143 | 2 | Latin American/ Caribbean countries | World Economic Forum’s Global Information Technology Report | 2015 |
29 | Worldwide | ||||
Transparency | 180 | 3 | Latin American/ Caribbean countries | Transparency International’s Corruption Perceptions Index | 2021 |
29 | Worldwide | ||||
Availability of Latest Technologies | 138 | 3 | Latin American/ Caribbean countries | Global Competitiveness Report | 2016/2017 |
37 | Worldwide | ||||
Economic Freedom [2] | 177 | 2 | Latin American/ Caribbean countries | Index of Economic Freedom | 2022 |
4 | Americas | ||||
Soundness of Banks | 141 | 3 | Latin American/ Caribbean countries | Global Competitiveness Report | 2019 |
49 | Worldwide | ||||
Global Competitiveness | 141 | 9 | Latin American/ Caribbean countries | Global Competitiveness Report | 2019 |
77 | Worldwide | ||||
FDI and Technology Transfer | 138 | 6 | Latin American/ Caribbean countries | Global Competitiveness Report | 2016/2017 |
34 | Worldwide | ||||
Regulation of Securities Exchanges | 138 | 11 | Latin American/ Caribbean countries | Global Competitiveness Report | 2016/2017 |
Atualizado: 30 de janeiro de 2019
[1] O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) combina uma série de índices: expectativa de vida, alfabetização, realização educacional e PIB per capita para países em todo o mundo. É uma medida do desenvolvimento de um país
[2] Isso demonstra a relação entre liberdade econômica e valores sociais e econômicos positivos