El desempeño de Barbados en el ámbito internacional muestra su dedicación a mantener un entorno empresarial propicio. Barbados se clasifica constantemente entre las naciones desarrolladas y en desarrollo en varios índices globales que cubren áreas de importancia social, económica y financiera.
Organismos internacionales muy respetados entre las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional han reconocido el posicionamiento económico ysocial, y los avances realizados por Barbados, los altos rankings de Barbados confirman de manera independiente la el medio ambiente.
Vea nuestra tabla de clasificaciones internacionales a continuación:
Select International Rankings for Barbados
Indicator | # of Countries/ Economies Surveyed | Ranking | Region | Publication | Year Published |
---|---|---|---|---|---|
Literacy | 177 | 4 | Worldwide | United Nations Development Programme Report | 2007/2008 |
Human Development Index [1] | 189 | 6 | Latin American/ Caribbean countries | United Nations Human Development Report | 2020 |
8 | Americas | ||||
Networked Readiness Index | 143 | 2 | Latin American/ Caribbean countries | World Economic Forum’s Global Information Technology Report | 2015 |
29 | Worldwide | ||||
Transparency | 180 | 3 | Latin American/ Caribbean countries | Transparency International’s Corruption Perceptions Index | 2020 |
29 | Worldwide | ||||
Availability of Latest Technologies | 138 | 3 | Latin American/ Caribbean countries | Global Competitiveness Report | 2016/2017 |
37 | Worldwide | ||||
Economic Freedom [2] | 180 | 13 | Latin American/ Caribbean countries | Index of Economic Freedom | 2020 |
17 | Americas | ||||
Soundness of Banks | 141 | 3 | Latin American/ Caribbean countries | Global Competitiveness Report | 2019 |
49 | Worldwide | ||||
Global Competitiveness | 141 | 9 | Latin American/ Caribbean countries | Global Competitiveness Report | 2019 |
77 | Worldwide | ||||
FDI and Technology Transfer | 138 | 6 | Latin American/ Caribbean countries | Global Competitiveness Report | 2016/2017 |
34 | Worldwide | ||||
Regulation of Securities Exchanges | 138 | 11 | Latin American/ Caribbean countries | Global Competitiveness Report | 2016/2017 |
Actualizado: 30 de enero de 2019
[1]El índice de desarrollo humano (IDH) combina una serie de índices: esperanza de vida, alfabetización, logro educativo y PIB per cápita para los países de todo el mundo. Es una medida del desarrollo de un país.
[2] Esto demuestra la relación entre la libertad económica y los valores sociales y económicos positivos